
產品中心
光通信全產業鏈產品供應
1
詳細介紹
參數
光恒在移動無線領域擁有完整的產品線,面向4G LTE CPRI無線應用的產品有:10G FP 2KM & DFB 10KM; 10G SFP+ CWDM LR 10KM; 10G SFP+ DWDM 25KM/40KM; 10G SFP+ CWDM ER 40KM。面向未來4.5G 和5G 無線網絡產品:光恒有25G DFB 1310nm DFB TOSA/ROSA 和25G 1270/1330 BIDI (0-70度 & -20 to 85度 & -45 to 85度)等不同應用等級的產品可以送樣。
Description | TxWavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
2.5G FP TOSA | 1310nm | 2.5Gb/s | -5~4dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5G DFB TOSA | 1310nm | 2.5Gb/s | -5~4dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5G DFB TOSA | 1490nm | 2.5Gb/s | -5~3.5dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5G DFB TOSA | 1550nm | 2.5Gb/s | -5~1.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5GCWDMTOSA | 1270-1610nm | 2.5Gb/s | -5~1.8dBm | --- | --- | --- | -10 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5GDWDMTOSA | 1550nm C-band | 2.5Gb/s | 0dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | Pigtail |
2.5G Triplexer | 1310nm | 1.25Gb/s | 2dBm | 2.5Gb/s | 1490nm/1550nm | -27.5dBm,0.8A/W | -40 - 85 | Pigtail |
GPONONUBOSA | 1310nm | 1.25Gb/s | 2.5dBm | 1490nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle or Pigtail |
GPONONUTriplexer | 1310nm | 1.25Gb/s | 2.5dBm | 1490nm/1550nmPD | 2.5Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle or Pigtail |
GPON OLT BOSA B+ | 1490nm | 2.5Gb/s | 1.5dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
GPON OLT BOSA C+ | 1490nm | 2.5Gb/s | 3.6dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
GPON OLTBOSAC++ | 1490nm | 2.5Gb/s | 4.5dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -32dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
GPONOLTBOSAC+++ | 1490nm | 2.5Gb/s | 6~10dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
RFOG BOSA | 12701610nmCWDM | 2.5Gb/s | 0dBm | 1550nm | 2.5GHz | 0.8A/W | -10 - 85 | SC Pigtail |
上一個
無
下一個
10G
客戶留言
描述:
相關資訊
-
光恒公司2022年2-3季度超產之星及保交付突出貢獻獎表彰大會
2022年10月19日,光恒公司舉辦2-3季度超產之星及3季度保交付突出貢獻獎頒獎儀式,表彰在生產一線崗位做出突出貢獻的員工。? ? - 光恒公司舉辦2022年質量文化建設——“質量之星”改善活動頒獎儀式 12-02
- 光恒公司CFCF2022光連接大會圓滿結束 07-13
- 光恒將亮相CFCF2022展示其光器件光模塊產品 07-01
- 光恒公司將于2022年9月7-9日參加第24屆中國國際光電博覽會 06-20
Copyright ? 2020 四川光恒通信技術有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備19023203號