城域長距光模塊

產品中心
光通信全產業鏈產品供應
詳細介紹
參數
Product Description | Form Factor | Data Rate (Gbps) |
Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr (dBm) |
Rx_Sen (dBm) |
Reach | Operating Temp (Deg C) |
Power Consumption |
10G CWDM | SFP+ | 10G | O-Band, C-Band | 1260~1620 | 1~7 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <1.5W |
25G SFP28 Duplex LR 1310nm | SFP28 | 25G | 1295~1325 | 1260~1355 | -6~2 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G SFP28 Duplex LR CWDM 1270nm-1370nm | SFP28 | 25G | CWDM6 | 1260~1620 | 1~7 | <-14.0 | 10km | E/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB LWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1340 | 0.5~6 | <-13.4 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB MWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1620 | 2~7 | <-13.0 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex ER EML LWDM O-band | SFP28 | 25G | O-Band | 1276~1310 | 1~5 | <-19.5 | 30km | E-Temp | <2.5W |
25G BiDi LR 1270Tx/1330Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1320~1340 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1330Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1330 | 1260~1280 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi LR 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi ER 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
25G BiDi ER 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
50G BiDi ER 1295Tx/1309Rx nm | QSFP28 | 50G | 1295/1309 | 1295/1309 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
50G BiDi ER 1309Tx/1295Rx nm | QSFP28 | 50G | 1309/1295 | 1309/1295 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
100G QSFP28 LR1 | QSFP28 | 100G | 1310 | 1260~1620 | -1.4-4.5 | <-7.5 | 10km | C-Temp | <4.0W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | C-Temp | <4.5W |
100G QSFP28 ER4 lite | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -2.9~4.5 | <-15.0 | 30km | C-Temp | <5.0W |
上一個
無
下一個
無
客戶留言
描述:
相關資訊
-
光恒公司2022年2-3季度超產之星及保交付突出貢獻獎表彰大會
2022年10月19日,光恒公司舉辦2-3季度超產之星及3季度保交付突出貢獻獎頒獎儀式,表彰在生產一線崗位做出突出貢獻的員工。? ? - 光恒公司舉辦2022年質量文化建設——“質量之星”改善活動頒獎儀式 12-02
- 光恒公司CFCF2022光連接大會圓滿結束 07-13
- 光恒將亮相CFCF2022展示其光器件光模塊產品 07-01
- 光恒公司將于2022年9月7-9日參加第24屆中國國際光電博覽會 06-20
Copyright ? 2020 四川光恒通信技術有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備19023203號