城域長距光模塊

產品中心
光通信全產業鏈產品供應
1
詳細介紹
參數
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
25G 10km TOSA | 1310nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
25G 10km ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 25Gb/s | -13dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G CWDM TOSA | 1270~1370nm | 25Gb/s | 1~2dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LC Receptacle |
25G 40km ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 10km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 25Gb/s | -12.5dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 10km BOSA | 1330nm | 25Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 25Gb/s | -12.5dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 40km BOSA | 1270nm | 25Gb/s | 0dBm | 1330nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
25G 40km BOSA | 1330nm | 25Gb/s | 0dBm | 1270nm | 25Gb/s | -19dBm | -40 - 85 | LC Receptacle |
客戶留言
描述:
相關資訊
-
光恒公司2022年2-3季度超產之星及保交付突出貢獻獎表彰大會
2022年10月19日,光恒公司舉辦2-3季度超產之星及3季度保交付突出貢獻獎頒獎儀式,表彰在生產一線崗位做出突出貢獻的員工。? ? - 光恒公司舉辦2022年質量文化建設——“質量之星”改善活動頒獎儀式 12-02
- 光恒公司CFCF2022光連接大會圓滿結束 07-13
- 光恒將亮相CFCF2022展示其光器件光模塊產品 07-01
- 光恒公司將于2022年9月7-9日參加第24屆中國國際光電博覽會 06-20
Copyright ? 2020 四川光恒通信技術有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備19023203號